Victimes d'Agressions |
AVEUX d'un crime ou délit non commis. |
Confidentialité |
Grève de la faim. |
Comment faire la Grève de la faim? |
Rendre sa carte d'électeur |
La Pétition |
PARTIE CIVILE |
La FRANCE championne des erreurs judiciaires |
Le SUICIDE |
Victimes de magistrats, juges et parties. |
La VENGEANCE |
L'UNION FAIT LA FORCE |
Des CRIMES oubliés par la justice |
Victime d'un CONFLIT d’intérêt |
OMERTA des jurés d'assises |
Témoin gênant |
Les médicaments psychotropes |
l'ADN et ses limites. |
L'ADN est t'elle infaillible? |
3 policiers entrain de voler |
Le JUGE NEUTRE est ce possible ? |
L' Algérie la suit de très près.
C'est ci dessous la liste des pays qui en janvier 2013, une partie de leurs victimes d'injustices judiciaires, ont fait appel à la Fondation Européenne des Personnes Handicapées, autant de fois que indiqué ci après.
En fait, ce qui est très inquiétant et grave, c'est que la majorité des victimes, déclarent et témoignent clairement et souvent: qu'il y a certaines complicités entre des policiers ripoux avec les auteurs d'escroqueries dont elles sont victimes.
Ainsi ces policiers usent de leur fonction pour protéger des escrocs et les mettre dans l'impunité: POURQUOI?
5199 cas déclarés en janvier 2013. | France | fr | ||
3234 | Algérie | dz | ||
1436 | Tunisie | tn | ||
1257 | Maroc | ma | ||
1058 | United States | us | ||
434 | Canada | ca | ||
246 | Cote D 'Ivoire | ci | ||
216 | Kenya | ke | ||
211 | Mauritanie | mu | ||
194 | Ukraine | ua | ||
159 | South Korea | kr | ||
European country | eu | |||
126 | Cameroun | cm | ||
116 | Belgique | be | ||
111 | Mali | ml | ||
103 | Great Britain | gb | ||
97 | Portugal | pt | ||
91 | Haiti | ht | ||
90 | Switzerland | ch | ||
77 | Spain | es | ||
76 | Burkina Faso | bf | ||
64 | Bulgaria | bg | ||
63 | Egypt | eg | ||
63 | Germany | de | ||
61 | Bosnia-Herzegovina | ba | ||
59 | Russian Federation | ru | ||
58 | Lebanon | lb | ||
58 | Netherlands | nl | ||
57 | Saudi Arabia | sa | ||
54 | Togo | tg | ||
45 | Nicaragua | ni | ||
45 | Venezuela | ve | ||
42 | Benin | bj | ||
31 | Romania | ro | ||
31 | Madagascar | mg | ||
29 | Japan | jp | ||
27 | Tanzania | tz | ||
18 | Italy | it | ||
17 | Libya | ly | ||
16 | Ghana | gh | ||
15 | Republic of Serbia | rs | ||
15 | Turkey | tr | ||
15 | Cambodia | kh | ||
15 | New Caledonia (French) | nc | ||
15 | Rwanda | rw | ||
15 | Kuwait | kw | ||
15 | Inconnu | mf | ||
15 | Angola | ao | ||
15 | Dominican Republic | do | ||
15 | Iraq | iq | ||
15 | Peru | pe | ||
15 | Polynesia (French) | pf | ||
15 | Ireland | ie | ||
15 | Moldova | md | ||
15 | Chile | cl | ||
15 | Vietnam | vn | ||
15 | Congo, Democratic Republic of the | cd | ||
15 | Pakistan | pk | ||
14 | Gabon | ga | ||
14 | Djibouti | dj | ||
12 | Israel | il | ||
12 | Finland | fi | ||
10 | China | cn | ||
8 | Niger | ne | ||
7 | Senegal | sn | ||
6 | Swaziland | sz | ||
5 | Paraguay | py | ||
4 | Thailand | th | ||
2 | Sweden | se | ||
1 | Czech Republic | cz | ||
Armenia |