Droits de l'Homme |
Toute vérité est bonne à dire? |
RECOURS devant la CEDH |
La CENSURE |
Plainte devant l'ONU à Genève |
Comment déposer sa plainte à l'ONU ou à la CEDH ? |
Les VOIES de recours internes épuisées |
Procédures spéciales |
Juge indépendant |
Déclaration universelle des droits de l'homme |
Relation entre les administrations et le citoyen |
Impartialité, indépendance, neutralité, des magistrats |
EUTHANASIE |
La censure est toujours présente à des niveaux divers.
Par contre elle est de plus en plus invisible
Et tellement organisée qu'elle en est devenue plus dangereuse.
La censure dans le monde aujourd’hui, elle est où?
Elle est partout!
N'hésitez pas d'apporter ici votre jugement votre vécu, votre expérience positive ou négative
Classement | Nom | Classement | Nom |
---|---|---|---|
1er | Islande | Dernier | Érythrée |
ex-aequo | Luxembourg | Avant-dernier | Corée du nord |
ex-aequo | Norvège | 171e | Turkménistan |
4e | Estonie | 170e | Birmanie |
ex-aequo | Finlande | 169e | Cuba |
ex-aequo | Irlande | 168e | Viêt Nam |
7e | Belgique | 167e | Chine |
ex-aequo | Lettonie | 166e | Iran |
ex-aequo | Nouvelle-Zélande | 165e | Sri Lanka |
ex-aequo | Slovaquie, Suède, Suisse, | 164e | Laos |
Rang du classement général | Nom | Rang du classement général | Nom |
---|---|---|---|
1er | Luxembourg | 168e | Viêt Nam |
7e | Belgique, Suisse | 164e | Laos |
13e | Canada | 148e | République démocratique du Congo |
La France qui n'apparaît pas dans ce classement, ni en tête, ni en derniers, arrive au 44ème rang du classement général en 2010: elle a reculé de 9 places par rapport à 2008.
En 2002, elle occupait la 11e place.
Dans les autres pays, la censure d'informations générales, politiques ou commerciales s'exerce généralement par voie de décisions de justice et non par le contrôle d'un organe de censure pérenne.
Classement des pays qui censurent
Reporters sans frontières (RSF) établit chaque année le classement mondial des pays pour la liberté de la presse.
Classement | Nom | Classement | Nom |
---|---|---|---|
1er | Islande | Dernier | Érythrée |
ex-aequo | Luxembourg | Avant-dernier | Corée du nord |
ex-aequo | Norvège | 171e | Turkménistan |
4e | Estonie | 170e | Birmanie |
ex-aequo | Finlande | 169e | Cuba |
ex-aequo | Irlande | 168e | Viêt Nam |
7e | Belgique | 167e | Chine |
ex-aequo | Lettonie | 166e | Iran |
ex-aequo | Nouvelle-Zélande | 165e | Sri Lanka |
ex-aequo | Slovaquie, Suède, Suisse, | 164e | Laos |
Rang du classement général | Nom | Rang du classement général | Nom |
---|---|---|---|
1er | Luxembourg | 168e | Viêtnam |
7e | Belgique, Suisse | 164e | Laos |
13e | Canada | 148e | République démocratique du Congo |
La France arrive au 44e rang du classement général en 2010, reculant de 9 places par rapport à 2008. En 2002, elle occupait la 11e place.
Dans les autres pays, la censure d'informations générales, politiques ou commerciales s'exerce généralement par voie de décisions de justice et non par le contrôle d'un organe de censure pérenne.